Thứ năm, Ngày 19/12/2024
Trang chủ Giới thiệu Tin Tức Sản Phẩm Dịch vụ Đại lý Hợp tác Liên hệ  
 
DANH MỤC SẢN PHẨM
Keo dán sứ Epoxy
Vữa ceramic chịu lửa chịu mài mòn
Sứ ceramic chịu mài mòn - Chịu nhiệt
Máy đập búa
  - Dây chuyền sàng rung & đập
  - Trạm đập di động
  - Máy kẹp hàm
  - Máy đập búa
  - Máy đập búa một buồng
  - Máy đập búa hai buồng
Hệ thống nung clanhke
Máy nghiền
Sứ cách điện cao thế 10KV-500kv
Thiết bị điện-tự động hóa
Thiết bị vận chuyển liệu
Thiết bị cân đo liệu
Thiết bị bảo vệ môi trường
Van các loại
Thiết bị dự phòng
Trạm phát điện tận dụng nhiệt khí thải
Vật liệu chịu nhiệt
Vật liệu bảo ôn
TIN TỨC - DỊCH VỤ
Tin Tức
Dịch Vụ
LIÊN HỆ ĐIỆN THOẠI

Hotline
0899388868
0903637272

0916118853

mail: [email protected]

 

ĐỐI TÁC

 
Máy kẹp hàm , .:: wWw.TvSerVices.Vn ::.. ,
Máy kẹp hàm
     Giá: Call
     Đặt mua:
  Thông tin chi tiết
Product Characteristics
 
High reduction ratio, uniform particle size , simple structure, reliable work, convenient repair, low operating costs.
 
Jaw Crusher
Model Feed Opening Size
mm
Max Feed Size
mm
Discharge Size
mm
Capacity
m³/h
Electric Shaft Speed
r/min
Motor Power
kW
Weight(Motor Excluded)
t
PE-60×100 60×100 45 3-10 0.2-0.6 470 1.1 0.116
PE-150×250 150×250 125 10-40 0.6-3 300 5.5 0.81
PE-250×400 250×400 210 20-60 3-13 300 15 2.8
PE-250×500 250×500 210 20-80 5.7-31 300 18.5 3.25
PE-250×500 250×500 210 20-80 5.7-31 300 18.5 3.36
PE-400×600 400×600 340 40-100 10-34 275 30 6.5
PE-430×600 430×600 400 90-140 35-60 275 37 6.5
PE-475×1050 475×1050 400 90-140 37.5-81 275 55 11.7
PE-500×750 500×750 425 50-100 20-52 275 55 10.3
PE-600×750 600×750 500 150-200 50-100 275 55 12
PE-600×900 600×900 500 65-160 30-75 250 55-75 15.5
PE-620×900 620×900 500 95-145 31-70 250 55-75 14.3
PE-670×900 670×900 520 195-245 66-83 250 55-75 14.8
PE-750×1060 750×1060 630 80-140 72-130 250 110 28
PE-800×1060 800×1060 640 100-200 85-143 250 110 30
PE-870×1060 870×1060 660 200-260 181-210 250 110 30.5
PE-900×1060 900×1060 685 230-290 100-250 250 110 31
PE-900×1200 900×1200 750 95-165 87-165 200 110 50
PE-1000×1200 1000×1200 850 195-265 197-214 200 110 51
PE-1200×1500 1200×1500 1020 150-300 250-500 180 160 100.9
PEX-100×600 100×600 80 7-21 2-8 330 7.5 0.9
PEX-150×750 150×750 120 18-48 5-14 320 15 3.5
PEX-200×1000 200×1000 160 20-55 6.9-23.8 330 22 6.5
PEX-250×750 250×750 210 25-60 8-22 330 22 4.9
PEX-250×1000 250×1000 210 25-60 10-32 330 30-37 6.5

  Các sản phẩm cùng loại khác
Máy đập búa một buồng đơn
Máy đập búa một buồng đơn
Giá: Call
LIÊN HỆ TRỰC TUYẾN



Thiên Việt 1
Thiên Việt 2
sản phẩm mới nhất
QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1

 

Công Ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Công Nghiệp Xi Măng Thiên Việt
Địa chỉ: Số 41, ngõ 105, đường Hồng Hà, Phường Phúc Xá,Quận Ba Đình, TP Hà Nội, Việt Nam

VPGD tại Ninh Bình: Lô 390, đường Tôn Đức Thắng, phường Ninh Khánh, tp Ninh Bình
Điện thoại: 0899388868, 0903637272  Fax: +84 4 62738219 Mã số doanh nghiệp: 0105937819